În conformitate cu prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/ 06.11.2014, în vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor de către Societatea Comercială Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
| Anul precedent | Perioda de raportare: 1 ianuarie - luna curenta (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
| Iunie | Iulie | August | |||
| Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz | 3433 | 1699 | 223 | 213 | 211 |
| Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz | 1535 | 1168 | 149 | 162 | 103 |
| Numarul de petitii intemeiate (solutionate favorabil) referitoare la dosare de dauna | 1531 | 1168 | 149 | 162 | 103 |
| Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate | 1074 | 846 | 97 | 46 | 24 |
| Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 448 | 437 | 73 | 49 | 20 |




